Приватним клієнтам
Страхування подорожуючих

Надійна підтримка у всіх країнах світу
Комплексне страхування подорожуючих за кордон забезпечує комплексний особистий та майновий захист подорожуючих під час поїздок за межі України, в тому числі в країни Шенгенської зони, Швейцарії та Ліхтенштейну.
Наявність страхового полісу, відповідно до Закону України «Про туризм», є одним із документів, необхідних для отримання візи в більшість країн світу.
Договір комплексного страхування подорожуючих за кордон включає наступні види страхування:
-
Страхування медичних витрат
-
Страхування від нещасних випадків
-
Страхування багажу
-
Страхування цивільної відповідальності, заподіяної життю та майну третіх осіб.
Пропонуємо Вам наступні Програми комплексного страхування подорожуючих за кордон
УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ |
Ліміт, % страхової суми |
Програми | ||
A | B | C | ||
медичні послуги, які надаються в стаціонарних медичних закладах | 100% | + | + | + |
амбулаторно-поліклінічні медичні послуги | 100% | + | + | + |
забезпечення медикаментами за призначенням лікаря | 100% | + | + | + |
стоматологічні медичні послуги обумовлені гострим запаленням зубу та/або оточуючих зуб тканин або щелепною травмою * | 0,5% | + | + | + |
медичні послуги з невідкладної пологової допомоги до сьомого місяця вагітності | 100% | + | + | + |
медичне транспортування Застрахованої особи машиною швидкої допомоги до медичного закладу; | 100% | + | + | + |
медична евакуація/репатріація Застрахованої особи з країни тимчасового перебування до медичного закладу, найближчого до міжнародного аеропорту або найближчого до пункту перетину кордону у країні постійного проживання | 100% | + | + | + |
витрати на супроводжуючу особу при евакуації/репатріації Застрахованої особи * | 3,0% | + | + | + |
витрати по репатріації тіла, якщо внаслідок нещасного випадку або раптового захворювання настає смерть Застрахованої особи | 100% | + | + | + |
витрати на поховання та ритуальні послуги при похованні Застрахованої особи за межами країни постійного проживання * | 3,0% | + | + | + |
витрати на передачу термінових повідомлень, пов'язаних зі страховим випадком * | 0,2% | + | + | + |
витрати на проїзд до місця госпіталізації та в зворотному напрямку одного з близьких родичів Застрахованої особи з країни постійного проживання Застрахованої особи (дружини, чоловіка, повнолітньої дитини, батька, матері, рідного брата, сестри) * | 3,0% | - | + | + |
витрати на транспортування дитини (дітей) Застрахованої особи віком до 15 років та у разі необхідності на її (їх) супровід до місця постійного проживання, якщо Застраховану особу госпіталізовано до медичного закладу і немає дорослого (віком понад 18 років) близького родича * | 3,0% | - | + | + |
витрати з доставки Застрахованої особи до місця призначення у країнах тимчасового перебування або повернення до країни постійного проживання у разі аварії, ДТП тощо із засобом перевезення * | 1,0% | - | - | + |
витрати на надання послуг іншого водія (тільки у країнах Європи) у випадку, якщо Застрахована особа, у зв'язку із розладом медичного стану не здатна керувати транспортним засобом * | 1,0% | - | - | + |
витрати на буксирування транспортного засобу, непридатного до руху, до найближчої станції технічного обслуговування або автостоянки * | 1,0% | - | - | + |
витрати на ремонт і доставку запасних частин на місце аварії * | 1,0% | - | - | + |
УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ | X | |||
смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку | 100% | |||
тимчасова втрата працездатності Застрахованою особою внаслідок нещасного випадку (за кожну добу) | 0,5% | |||
УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ | X | |||
відшкодовується шкода, заподіяна життю і здоров'ю Третіх осіб | 50,0% | |||
відшкодовується шкода, заподіяна майну Третіх осіб | 50,0% | |||
додаткові витрати на юридичні послуги, що пов’язані із затриманням/арештом Застрахованої особи, позбавленням його волі, загрозою виникнення таких випадків, а також пред’явленням офіційних претензій (судових позовів) третіми особами * | 2,0% | |||
УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ БАГАЖУ | X | |||
знищення або пошкодження багажу під час його перевезенням офіційним перевізником | 60,0% | |||
втрата багажу під час його перевезення офіційним перевізником, але не більше 10 доларів США/Євро/інша грошова одиниця, що визначена Договором страхування, за 1 кг багажу | 50,0% | |||
викрадення шляхом крадіжки ручної поклажі та витрати на отримання тимчасових документів, що посвідчують особу або поновлення банківської платіжної картки | 2,0% | |||
додаткові витрати на придбання товарів першої необхідності у разі затримки багажу під час його перевезення офіційним перевізником * | 2,0% |
Страхування подорожуючих по Україні
Застрахованими за програмою страхування подорожуючих по Україні можуть бути як громадяни України, так і іноземні громадяни.
Комплексний договір страхування подорожуючих включає:
-
програму медичного страхування "Невідкладна медична допомога";
-
програму страхування від нещасних випадків.
Страховими випадками є:
-
раптове захворювання застрахованого або розлад здоров'я, що загрожує його життю;
-
травми, тілесні ушкодження або розлад здоров'я унаслідок нещасного випадку.
За програмою медичного страхування при настанні страхового випадку надається і оплачується:
-
невідкладна медична допомога;
-
невідкладна амбулаторно-поліклінічна допомога;
-
невідкладна стаціонарна допомога;
-
оплата медикаментів;
-
медичне транспортування.
Лікарі-координатори асистанського центру «Коріс Україна» організовують цілодобове надання необхідної медичної допомоги застрахованим в будь-якій області України.
Вартість страхового полісу розраховується подобово та залежать від наступних факторів:
-
розміру страхової суми
-
терміну дії полісу
-
мети поїздки (активний відпочинок, екстремальні види спорту)